2025年11月18日(火) 05:40 JST
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 防御力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エテネラングローブ | 100 | 43 | 20 | 9,910 | 4,955 | |||
| 45 | ドロップ | 5,156 | ||||||
| エテクレクルードミート | 104 | 47 | 10,722 | 5,361 | ||||
| イススクラドミート | 49 | ドロップ | ||||||
| イスクレクルードミート | 108 | 51 | 11,566 | 5,783 | ||||
| イスレトネラングローブ | 53 | ドロップ | ||||||
| レシメトリチェインミトン | 112 | 55 | 12,442 | 6,221 | ||||
| 57 | ドロップ | |||||||
| イスレトネランミート | 116 | 59 | 13,266 | 6,633 | ||||
| イスリプネランミート | 61 | ドロップ | ||||||
| イスロツンネランミート | 120 | 63 | 13,266 | 7,055 | ||||
| イスコドレスグローブ | 65 | ドロップ | ||||||
| イスロウドレスグローブ | 124 | 67 | 14,954 | 7,477 | ||||
| イスロウドレスミート | 69 | 15,376 | 7,688 | |||||
| イスルルドレスグローブ | 128 | 71 | ||||||
| 73 |
| ゼニ | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 武器 | 盾 | 兜 | 胴衣 | 手袋 | 靴 | アクセ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 盗賊系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 弓手系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 魔術師系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 聖職者系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 予言者系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |