| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ジュエル・オブ・ソード | 71 | 10 | 転職時 | 力+2、体力+1 | レ |
| ゼニ | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 武器 | 盾 | 兜 | 胴衣 | 手袋 | 靴 | アクセ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 盗賊系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 弓手系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 魔術師系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 聖職者系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 予言者系 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
https://www.blackcat.xyz/staticpages/index.php/xo_Equipment_Knight_Acc