記事カテゴリ

ユーザー機能


 2024年3月29日(金) 17:16 JST

課金アイテム - 経験値

ゼネデーター
  • 投稿者:
  • 表示回数
    3,486
画像 アイテム名 重さ 価格(XP) 効果 XP/xD
  新米旅人の記録 0.1 80 1日間獲得経験値が1.5倍 160
  新米冒険者の記録 0.1 200 1日間獲得経験値が2倍 200
  新米開拓者の記録 0.1 300 1日間獲得経験値が2.5倍 200
  ある旅人の記録 0.1 200 3日間獲得経験値が1.5倍 133
  ある冒険者の記録 0.1 500 3日間獲得経験値が2倍 167
  ある開拓者の記録 0.1 700 3日間獲得経験値が2.5倍 156
  大いなる旅人の記録 0.1 500 15日間獲得経験値が1.5倍 67
  大いなる冒険者の記録 0.1 1,350 15日間獲得経験値が2倍 90
  大いなる開拓者の記録 0.1 2,500 15日間獲得経験値が2.5倍 111
  偉大なる旅人の記録 0.1 700 30日間獲得経験値が1.5倍 47
  偉大なる冒険者の記録 0.1 1,850 30日間獲得経験値が2倍 62
  偉大なる開拓者の記録 0.1 3,500 30日間獲得経験値が2.5倍 78

※XP/xD:1倍あたり、日当たりコスト
※ログアウト期間中も有効

トラックバック

このエントリのトラックバックURL:
https://www.blackcat.xyz/trackback.php/xo_XpItem_Exp

以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。