ガチャで出た装備品は無期限です
ガチャポコ200
| 画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルースターバンド | 装備 | 頭 | MP増加量+15 | ガチャ専用 | ||||
| シカの角 | 装備 | 頭 | 攻撃+20、防御+10 | ガチャ専用 | ||||
| 木彫りの面 | 装備 | 顔 | HP増加量+45 | ガチャ専用 | ||||
| パイレーツアイ | 装備 | 目 | クリティカル+2 | ガチャ専用 | ||||
| シャープネスグラス | 装備 | 目 | クリティカル+4 | ガチャ専用 | ||||
| ジュレアの加護 | 消費 | 回復 | 1個のみ | |||||
| 白銀なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| シルバー~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | レ | ||||
| シルバー~キャンディー2 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| ある冒険者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| ある開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| カバルツスクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
| ゼロマイン北スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
| ゼロマイン南スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | レ |
ガチャポヨ200(力) / ガチャポヨ200(魔)
| 画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くまさんヘッド | 装備 | 頭 | なし | 0.10 | ||||
| くまスーツ | 装備 | 体 | なし | 0.10 | ||||
| 黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | レ | ||||
| ゴールド~キャンディー2 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| セイント~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| ある冒険者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| ある開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| 新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| カバルツスクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
| ゼロマイン北スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
| ゼロマイン南スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 |
ガチャポヨ200C(力) / ガチャポヨ200C(魔)
| 画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パンダさんヘッド | 装備 | 頭 | なし | 0.10 | ||||
| パンダさんスーツ | 装備 | 体 | なし | 0.10 | ||||
| 黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| ゴールド~キャンディー2 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| セイント~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| ある冒険者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| ある開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| 新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| カバルツスクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
| ゼロマイン北スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
| ゼロマイン南スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 |
ガチャポヨ200D(力) / ガチャポヨ200D(魔)
| 画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お団子頭 | 装備 | 頭 | MaxHP+200、MaxMP+100、MaxWT+500 | 0.10 | ||||
| フットボール | 装備 | 防御+10、魔法防御+10、素早さ+3 | 0.10 | |||||
| 黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| ゴールド~キャンディー2 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| セイント~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| シルバー~キャンディー3 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
| ある冒険者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| ある開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| 新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
| カバルツスクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
| ゼロマイン北スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
| ゼロマイン南スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 |


以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。