ガチャポコ300
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ラムラムイヤー | 装備 | 頭 | MP回復量+8 | レ | |||
![]() |
スターバンド | 装備 | 頭 | MP回復量+10 | レ | |||
![]() |
黄王花 | 装備 | 頭 | MP回復量+20 | 10 | レ | ||
ネコ耳 | 装備 | 頭 | MP回復量+30 | |||||
![]() |
まめしぼり(青) | 装備 | 頭 | MP増加量+40 | ガチャ専用 | |||
マスク・ザ・クマー | 装備 | 頭 | 防御+48 | レ | ||||
![]() |
サンタキャップ | 装備 | 頭 | 防御+20 | 20 | レ | ||
![]() |
サイレントマスク | 装備 | 顔 | HP回復量+20 | レ | |||
![]() |
レッドマフル | 装備 | 顔 | HP回復量+35 | レ | |||
影覆面 | 装備 | 顔 | HP回復量+50 | |||||
セブン吸ったー | 装備 | 顔 | HP回復量+60 | |||||
![]() |
サンタヒゲ | 装備 | 顔 | 防御+10 | 10 | レ | ||
![]() |
スポーツゴーグル | 装備 | 目 | クリティカル+3 | ||||
![]() |
ハードグラス | 装備 | 目 | クリティカル+5 | ガチャ専用 | レ | ||
ぐるぐるメガネ | 装備 | 目 | クリティカル+6 | |||||
デビルズテイル | 装備 | 背中 | 移動速度+2 | |||||
![]() |
プレゼント袋 | 装備 | 背中 | 防御+20、MaxWT+1500 | ||||
サンタクロス | 装備 | 体 | 防御+40 | |||||
![]() |
ライフガード(4%) | 装備 | アクセサリ | デスペナを6%に軽減する 戦闘不能になると壊れる |
||||
ポイント・ゼロ | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
シルバー~キャンディー2 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
シルバー~キャンディー3 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
ある旅人の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
ある冒険者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | レ | ||||
ある開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
カバルツスクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
ゼロマイン北スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | |||||
ゼロマイン南スクロール | 消費 | 移動 | 0.10 | レ |
ガチャポコ300B
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラフルニット | 装備 | 頭 | 防御+55 | ガチャ専用 | ||||
赤王花 | 装備 | 頭 | MP回復量+25 | ガチャ専用 | ||||
![]() |
木彫りの面 | 装備 | 顔 | HP増加量+45 | ガチャ専用 | |||
レッドスカーフ | 装備 | 顔 | HP増加量+55 | ガチャ専用 | ||||
ポイント・ゼロ | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
黄金なる~の心2 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
聖なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
ゴールド~キャンディー2 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
セイント~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
ある冒険者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 |
ガチャポコ300C
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使のリング | 装備 | 頭 | 力+10、魔法防御+30 | |||||
天使の帽子&リングセット | 装備 | 頭 | MP回復量+10、魔法防御+30、移動速度+1 | |||||
悪マント | 装備 | 背中 | 移動速度+2 | |||||
![]() |
天使の翼 | 装備 | 背中 | 移動速度+3 | 5 | |||
![]() |
天使のパジャマ | 装備 | 体 | 防御+40、魔法防御+80、HP回復量+30 | 5 | レ | ||
ポイント・ゼロ | 消費 | ステータス | ||||||
黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | レ | |||||
聖なる~の心1 | 消費 | ステータス | レ | |||||
ゴールド~キャンディー1 | 消費 | ステータス | ||||||
新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 |
ガチャポコ300D(男・力) / ガチャポコ300D(男・魔)
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁髷 | 装備 | 頭 | 防御+30、MaxMP+100、移動速度+1 | ♂ | ||||
![]() |
紋袴-黒牙 | 装備 | 体 | 攻撃+20、防御+50、MaxHP+300、移動速度+1 | ♂ | |||
![]() |
紋袴-緑爪 | 装備 | 体 | 魔法攻撃+20、防御+50、MaxHP+300、移動速度+1 | ♂ | |||
黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | レ | |||||
聖なる~の心1 | 消費 | ステータス | ||||||
シルバー~キャンディー | 消費 | ステータス | ||||||
ゴールド~キャンディー1 | 消費 | ステータス | ||||||
新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | ||||||
大いなる旅人の記録 | 消費 | 経験値 |
ガチャポコ300D(女・力) / ガチャポコ300D(女・魔)
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島田鬢 | 装備 | 頭 | 防御+30、MaxMP+100、移動速度+1 | ♀ | ||||
紅鶴 | 装備 | 体 | 攻撃+20、防御+50、MaxHP+300、移動速度+1 | ♀ | ||||
紫梅 | 装備 | 体 | 魔法攻撃+20、防御+50、MaxHP+300、移動速度+1 | ♀ | ||||
黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
聖なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
ゴールド~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
大いなる旅人の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 |
ガチャポコ300E(男・力) / ガチャポコ300E(男・魔)
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イエローシグナル | 装備 | 頭 | 防御+10、命中率+20、回避率+20、クリティカル+2 | 10 | ガチャ専用 | |||
漆黒のランドセル | 装備 | 背中 | 攻撃+10、魔法攻撃+10、MaxWT+1800 | ♂ | 10 | ガチャ専用 | ||
黄砂のランドセル | 装備 | 背中 | 体力+10、MaxWT+1800 | 10 | ガチャ専用 | |||
蒼天のランドセル | 装備 | 背中 | 精神力+10、MaxWT+1800 | 10 | ガチャ専用 | |||
黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
聖なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
ゴールド~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
大いなる旅人の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 |
ガチャポコ300E(女・力) / ガチャポコ300E(女・魔)
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イエローシグナル | 装備 | 頭 | 防御+10、命中率+20、回避率+20、クリティカル+2 | 10 | ガチャ専用 | |||
紅蓮のランドセル | 装備 | 背中 | 攻撃+10、魔法攻撃+10、MaxWT+1800 | ♀ | 10 | ガチャ専用 | ||
黄砂のランドセル | 装備 | 背中 | 体力+10、MaxWT+1800 | 10 | ガチャ専用 | |||
蒼天のランドセル | 装備 | 背中 | 精神力+10、MaxWT+1800 | 10 | ガチャ専用 | |||
黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
聖なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
ゴールド~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
大いなる旅人の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 |
ガチャポヨ300F(力) / ガチャポヨ300F(魔)
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全第一 | 装備 | 頭 | 防御+30、体力+2 | |||||
ブラック・ソウル | 装備 | 頭 | 防御+32、魔法防御+10、力+2、魔力+2、体力+2 | |||||
黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | レ | ||||
聖なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | レ | ||||
ゴールド~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
大いなる旅人の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 |
ガチャポコ300EYE
画像 | 名称 | 種類 | 位置 | 効果 | 性別 | 重さ | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ボーイングゴーグル | 装備 | 目 | 防御+10、クリティカル+5 | 3 | |||
![]() |
必殺目線隠し | 装備 | 目 | MaxHP+100、クリティカル+5 | 3 | |||
キャッツアイマスク | 装備 | 目 | MaxMP+100、クリティカル+5 | |||||
葉巻 | 装備 | 顔 | HP回復量+65 | |||||
黄金なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
聖なる~の心1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
ゴールド~キャンディー1 | 消費 | ステータス | 0.10 | |||||
新米開拓者の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 | |||||
大いなる旅人の記録 | 消費 | 経験値 | 0.10 |
以下のコメントは、その投稿者が所有するものでサイト管理者はコメントに関する責任を負いません。