武器
| 画像 | 名称 | 装備Lv. | 魔攻力 | 重さ | 買値 | 売値 | 付加効果 | 所持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メムブラメルコンスタッフ | 101 | 230 | 200 | 101,100 | 50,550 | |||
| メムブラメルコンスタッフ | 236 | ドロップ | ||||||
| メムブラミスリルスタッフ | 105 | 242 | 109,300 | 54,650 | ||||
| メムブラアルコンスタッフ | 248 | ドロップ | 56,760 | |||||
| メムブラグレンドスタッフ | 109 | 254 | 117,820 | 58,910 | ||||
| ケムブラギネリンスタッフ | 260 | ドロップ | 61,110 | |||||
| ケムブラニヒルロスタッフ | 113 | 266 | 126,660 | 63,330 | ||||
| ケムブラギネリンスタッフ | 272 | ドロップ | ||||||
| ポリックシヤード | 115 | 340 | 230 | クエスト | 10,860 | 精神+5、魔法ディレイ+0.5秒 | ||
| ケムブラオークスタッフ | 117 | 278 | 200 | 135,820 | 67,910 | |||
| ケムブラミスリルスタッフ | 284 | ドロップ | 70,260 | |||||
| ケムブラアルコンスタッフ | 121 | 290 | 145,300 | 72650 | ||||
| 296 | ドロップ | |||||||
| ケムブラクロススタッス | 125 | 302 | 155,100 | 77,550 | ||||
| ケムペラニヒルロスタッフ | 126 | 308 | 157,600 | 78,800 | ||||
| ケムペラメルコンスタッフ | 311 | ドロップ | ||||||
| ケムベラミスリルスタッフ | 130 | 323 | ドロップ | 86,510 |



